Производительность фильтров (м3/ч) в зависимости от рейтинга фильтрации при хорошем качестве воды (до 1 мг/л взвешенных веществ)
|
Модель фильтра |
Рейтинг фильтрации, мкм | |||||||
| 400 | 200 | 130 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | |
| 4DCL3/6FX DLP | 144 | 144 | 144 | 144 | 102 | 54 | 38 | 34 |
| 4DCL4/6FX DLP | 185 | 185 | 185 | 185 | 120 | 72 | 50 | 44 |
| 4DCL4/8FX DLP | 192 | 192 | 192 | 192 | 136 | 80 | 50 | 44 |
| 4DCL5/6FX DLP | 235 | 235 | 235 | 235 | 150 | 90 | 62 | 54 |
| 4DCL5/8FX DLP | 240 | 240 | 240 | 240 | 170 | 96 | 62 | 54 |
| 4DCL6/8FX DLP | 288 | 288 | 288 | 288 | 185 | 108 | 74 | 64 |
| 4DCL6/10FX DLP | 300 | 300 | 300 | 300 | 204 | 116 | 74 | 64 |
| 4DCL7/8FX DLP | 320 | 320 | 320 | 320 | 219 | 126 | 86 | 74 |
| 4DCL7/10FX DLP | 336 | 336 | 336 | 336 | 238 | 136 | 86 | 74 |
| 4DCL8/8FX DLP | 370 | 370 | 370 | 370 | 253 | 144 | 96 | 84 |
| 4DCL8/10FX DLP | 384 | 384 | 384 | 384 | 272 | 152 | 98 | 86 |
| 4DCL9/10FX DLP | 420 | 420 | 420 | 420 | 287 | 162 | 113 | 94 |
| 4DCL9/12FX DLP | 432 | 432 | 432 | 432 | 306 | 170 | 115 | 98 |
| 4DCL10/10FX DLP | 460 | 460 | 460 | 460 | 321 | 180 | 127 | 104 |
| 4DCL10/12FX DLP | 495 | 495 | 495 | 495 | 340 | 186 | 133 | 108 |
| 4DCL11/10FX DLP | 510 | 510 | 510 | 510 | 355 | 198 | 145 | 114 |
| 4DCL11/12FX DLP | 550 | 550 | 550 | 550 | 376 | 206 | 150 | 118 |
| 4DCL12/10FX DLP | 600 | 600 | 600 | 600 | 391 | 216 | 164 | 124 |
| 4DCL12/12FX DLP | 620 | 620 | 620 | 620 | 408 | 224 | 170 | 130 |




















