Производительность фильтров (м3/ч) в зависимости от рейтинга фильтрации при хорошем качестве воды (до 1 мг/л взвешенных веществ)
|
Модель фильтра |
Рейтинг фильтрации, мкм | |||||||
| 400 | 200 | 130 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | |
| 202/3FX DLP | 48 | 48 | 48 | 48 | 34 | 18 | 16 | 14 |
| 203/3FX DLP | 72 | 72 | 72 | 72 | 51 | 27 | 24 | 21 |
| 203/4FX DLP | 75 | 75 | 75 | 75 | 51 | 27 | 24 | 21 |
| 204/4FX DLP | 96 | 96 | 96 | 96 | 68 | 36 | 32 | 28 |
| 204/6FX DLP | 96 | 96 | 96 | 96 | 68 | 36 | 32 | 28 |
| 205/4FX DLP | 120 | 120 | 120 | 120 | 85 | 45 | 40 | 35 |
| 205/6FX DLP | 120 | 120 | 120 | 120 | 85 | 45 | 40 | 35 |
| 206/6FX DLP | 144 | 144 | 144 | 144 | 102 | 54 | 48 | 42 |
| 207/6FX DLP | 168 | 168 | 168 | 168 | 119 | 63 | 56 | 49 |
| 208/6FX DLP | 192 | 192 | 192 | 192 | 136 | 72 | 64 | 56 |
| 208/8FX DLP | 192 | 192 | 192 | 192 | 136 | 72 | 64 | 56 |
| 209/6FX DLP | 220 | 220 | 220 | 220 | 153 | 81 | 72 | 63 |
| 209/8FX DLP | 240 | 240 | 240 | 240 | 153 | 91 | 72 | 63 |
| 210/6FX DLP | 260 | 260 | 260 | 260 | 170 | 100 | 80 | 70 |
| 210/8FX DLP | 260 | 260 | 260 | 260 | 170 | 100 | 80 | 70 |
| 211/8FX DLP | 275 | 275 | 275 | 275 | 187 | 109 | 88 | 77 |
| 211/10FX DLP | 275 | 275 | 275 | 275 | 187 | 118 | 88 | 77 |
| 212/8FX DLP | 285 | 285 | 285 | 285 | 204 | 127 | 96 | 84 |
| 212/10FX DLP | 295 | 295 | 285 | 285 | 204 | 136 | 96 | 84 |




















