Производительность фильтров (м3/ч) в зависимости от рейтинга фильтрации при хорошем качестве воды (до 1 мг/л взвешенных веществ)
|
Модель фильтра |
Рейтинг фильтрации, мкм | |||||||
| 400 | 200 | 130 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | |
| ADF 532A-SV-6 | - | - | - | - | 140 | 70 | 52 | 40 |
| ADF 532A-SV-8 | 290 | 250 | 220 | 220 | - | - | - | - |
| ADF 632A-SV-8 | - | - | - | - | 168 | 84 | 64 | 48 |
| ADF 632A-SV-10 | 360 | 300 | 264 | 264 | - | - | - | - |
| ADF 732A-SV-8 | - | - | - | - | 196 | 98 | 72 | 56 |
| ADF 732A-SV-10 | 420 | 330 | 280 | 280 | - | - | - | - |
| ADF 832A-SV-10 | - | - | - | - | 224 | 112 | 80 | 64 |
| ADF 832A-SV-12 | 480 | 390 | 320 | 320 | - | - | - | - |
| ADF 932A-SV-10 | - | - | - | - | 252 | 178 | 90 | 72 |
| ADF 932A-SV-12 | 540 | 440 | 360 | 360 | - | - | - | - |
| ADF 1032A-SV-10 | - | - | - | - | 280 | 140 | 102 | 80 |
| ADF 1032A-SV-12 | 600 | 480 | 400 | 400 | - | - | - | - |
| ADF 1132A-SV-10 | - | - | - | - | 308 | 155 | 112 | 88 |
| ADF 1132A-SV-12 | 660 | 540 | 440 | 440 | - | - | - | - |
| ADF 1232A-SV-10 | - | - | - | - | 336 | 170 | 126 | 96 |
| ADF 1232A-SV-12 | 720 | 580 | 480 | 480 | - | - | - | - |


















