Azud Helix 200 (до 295 м3/ч) — Megaflow
 

ADF x16A-ES (до 270 м3/ч)

Производительность фильтров (м3/ч) в зависимости от рейтинга фильтрации при хорошем качестве воды (до 1 мг/л взвешенных веществ)

Модель

фильтра

Рейтинг фильтрации, мкм
400 200 130 100 50 20 10 5
400 200 130 100 50 20 10 5
ADF 116A-ES 27 27 27 27 17 10 8 7
ADF 216A-ES 54 54 54 54 34 18 16 14
ADF 316A-ES 81 81 81 81 51 27 24 21
ADF 416A-ES (DN110) 108 108 108 108 51 27 24 21
ADF 416A-ES 108 108 108 108 68 36 32 28
ADF 516A-ES (DN110) 135 135 135 135 68 36 32 28
ADF 516A-ES 135 135 135 135 85 45 40 35
ADF 616A-ES 162 162 162 162 85 45 40 35
ADF 716A-ES 189 189 189 189 102 54 48 42
ADF 816A-ES 216 216 216 216 119 63 56 49
ADF 916A-ES 243 243 243 243 136 72 64 56
ADF 1016A-ES 270 270 270 270 136 72 64 56

photo_200_1

photo_200_1